MotoGP. FP3, Petrucci davanti a tutti

MotoGP. FP3, Petrucci davanti a tutti
Giovanni Zamagni
Piove ancora a Valencia e nelle FP3 Petrucci segna il miglior crono davanti a Dovizioso e Marquez. Tante le cadute per la pioggia
17 novembre 2018

VALENCIA – Danilo Petrucci è il più veloce anche nelle FP3, davanti ad Andrea Dovizioso e Marc Marquez. Decimo tempo per Michele Pirro, 12esimo per Franco Morbidelli, 13esimo per Valentino Rossi, (caduto) e 15 per Andrea Iannone (a terra anche lui) in un altro turno bagnato.

Dopo pochi minuti dall’inizio delle FP3, ha cominciato a piovere forte per 5-6 minuti: poi ha smesso, ma la pista, naturalmente, è rimasta bagnata. Condizioni che esaltano Danilo Petrucci, che dopo essere stato il più rapido nelle FP2, ha ottenuto il primo tempo anche nelle FP3, con una Ducati sicuramente competitiva, come conferma anche il secondo tempo di Andrea Dovizioso. Dopo le difficoltà di ieri, Dovizioso è tornato efficace sul bagnato: la velocità c’è, bisogna migliorare un pochino la costanza, ma il suo è stato un turno positivo. Sempre tra i primi Marc Marquez, spettacolare nella guida anche sul bagnato, bene Johann Zarco (quinto), bene Aleix Espargaro, nono con l’Aprilia e a suo agio con le gomme “rain”, sempre in difficoltà Jorge Lorenzo, 17esimo.

 

DUE YAMAHA IN Q1

Dopo la incoraggiante prestazione di venerdì, oggi le due Yamaha ufficiali hanno faticato: Maverick Vinales ha chiuso 11esimo, Valentino Rossi 13esimo. Valentino era partito bene, stava girando con ottimi tempi, ma prima di metà turno è caduto alla curva 4: senza conseguenze, ma ha perso il ritmo e ha dovuto utilizzare la seconda M1, originariamente assettata in modo differente.

 

I 10 IN Q2

Ecco i 10 piloti che accedono direttamente in Q2 secondo la combinata dei tempi: Petrucci, Marquez, Dovizioso, Miller, Zarco, Pedrosa, P.Espargaro, Rins, A.Espargaro, Pirro.

CLASSIFICA

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 308.3 1'39.712  
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 311.3 1'39.800 0.088 / 0.088
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 314.9 1'39.826 0.114 / 0.026
4 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 308.5 1'39.912 0.200 / 0.086
5 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 310.2 1'40.141 0.429 / 0.229
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 305.3 1'40.185 0.473 / 0.044
7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 308.2 1'40.275 0.563 / 0.090
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 309.9 1'40.417 0.705 / 0.142
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 307.1 1'40.530 0.818 / 0.113
10 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 308.9 1'40.586 0.874 / 0.056
11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 310.6 1'40.647 0.935 / 0.061
12 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 307.1 1'40.675 0.963 / 0.028
13 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.5 1'40.750 1.038 / 0.075
14 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL Honda 306.7 1'40.806 1.094 / 0.056
15 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 309.2 1'40.871 1.159 / 0.065
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 307.0 1'40.900 1.188 / 0.029
17 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 310.0 1'41.026 1.314 / 0.126
18 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 305.9 1'41.357 1.645 / 0.331
19 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 312.1 1'41.362 1.650 / 0.005
20 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 307.4 1'41.813 2.101 / 0.451
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.3 1'41.832 2.120 / 0.019
22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 305.2 1'41.992 2.280 / 0.160
23 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 304.6 1'42.040 2.328 / 0.048
24 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 299.3 1'43.439 3.727 / 1.399
Caricamento commenti...