MotoGP, GP di Misano 2021. Alex Rins primo nel warm up

MotoGP, GP di Misano 2021. Alex Rins primo nel warm up
Giovanni Zamagni
Il pilota della Suzuki è il più veloce, davanti a Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia. Settimo Michele Pirro, ottavo Enea Bastianini, 19esimo Valentino Rossi, 20esimo Danilo Petrucci, 22esimo Luca Marini, 23esimo Andrea Dovizioso, 24esimo Franco Morbidelli. C’è il sole, ma tra le 14 e le 15 è prevista un po’ di pioggia
19 settembre 2021

MISANO ADRIATICO - Continua a splendere il sole su Misano, ma il meteo prevede un peggioramento per le 14, ora del via: tanti piloti hanno provato il cambio moto in caso di gara “flag to flag”.

Si è naturalmente lavorato in configurazione gara, con Fabio Quartararo che ha portato avanti la media posteriore utilizzata nelle FP4 e Pecco Bagnaia la soffice. Fabio conferma di avere un gran passo, Pecco conferma di potersela giocare.

Come si era visto ieri nelle FP4, il warm up ha mostrato una Suzuki molto competitiva: Alex Rins e Joan Mir partono dietro, ma possono fare bene.

Enea Bastianini si conferma veloce, Brad Binder ha fatto vedere un’altra volta di poter fare una grande rimonta, mentre Marc Marquez, come al solito, ha effettuato poco più di metà warm up per risparmiarsi.

Aprilia: Aleix Espargaro ha tenuto un ritmo interessante, mentre Maverick Vinales sembra sempre faticare un po’ in configurazione gara.

Via alle 14, speriamo nel meteo.

GP di San Marino 2021 - La classifica del warm up

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.8 1'32.521  
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 295.0 1'32.623 0.102 / 0.102
3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 298.3 1'32.780 0.259 / 0.157
4 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 292.6 1'32.790 0.269 / 0.010
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 296.7 1'32.877 0.356 / 0.087
6 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 298.3 1'32.881 0.360 / 0.004
7 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team Ducati 297.5 1'32.922 0.401 / 0.041
8 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 300.8 1'32.954 0.433 / 0.032
9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 294.2 1'32.991 0.470 / 0.037
10 6 Stefan BRADL GER Team Honda HRC Honda 296.7 1'32.997 0.476 / 0.006
11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 295.0 1'33.008 0.487 / 0.011
12 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 299.1 1'33.017 0.496 / 0.009
13 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 296.7 1'33.064 0.543 / 0.047
14 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 297.5 1'33.066 0.545 / 0.002
15 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 297.5 1'33.074 0.553 / 0.008
16 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 298.3 1'33.097 0.576 / 0.023
17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 296.7 1'33.173 0.652 / 0.076
18 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 297.5 1'33.242 0.721 / 0.069
19 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 291.1 1'33.416 0.895 / 0.174
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 292.6 1'33.503 0.982 / 0.087
21 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 295.0 1'33.555 1.034 / 0.052
22 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 297.5 1'33.707 1.186 / 0.152
23 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 291.8 1'34.221 1.700 / 0.514
24 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 292.6 1'34.285 1.764 / 0.064
Caricamento commenti...