MotoGP. Warm up, Márquez il più veloce

MotoGP. Warm up, Márquez il più veloce
Giovanni Zamagni
Con un tempo di 1'40"154, Marc Márquez è primo nel warm-up davanti a Aleix Espargaró e Valentino Rossi. Quarto Danilo Petrucci, mentre Andrea Dovizioso si classifica sesto
18 novembre 2018

VALENCIA – Marc Márquez domina il warm up, rifilando 0”805 al sorprendente Aleix Espargaró e a Valentino Rossi, tornato efficace sull’acqua. Quarto tempo per Danilo Petrucci, 6° per Andrea Dovizioso, 7° per Franco Morbidelli, 10° per Andrea Iannone, 14° per Michele Pirro.

Come previsto, a Valencia piove e il warm up, quindi, è molto significativo, perché probabilmente in gara ci saranno le stesse condizioni. Il verdetto è piuttosto chiaro: come si era già visto in prova, Márquez sembra avere un grande margine da amministrare e il dubbio che la sub lussazione alla spalla sinistra, conseguenza della sua 22ª caduta dell’anno, potesse in qualche modo condizionarlo è completamente svanito. Sull’acqua è tornato velocissimo Valentino Rossi, che ha un buon passo ma dovrà partire dalla sesta fila, mentre Maverick Viñales, 11°, si conferma in difficoltà in queste condizioni. La Ducati conquista il quarto, quinto e sesto tempo con Petrucci, Miller e Dovizioso: il podio è alla portata di tutti e tre. La bella sorpresa è il secondo posto di Aleix Espargaró: è da venerdì che il pilota dell’Aprilia dimostra di essere competitivo su questa pista. Può fare davvero una gran gara.

CLASSIFICA

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 307.5 1'40.154  
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 306.7 1'40.959 0.805 / 0.805
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.9 1'41.109 0.955 / 0.150
4 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 306.8 1'41.168 1.014 / 0.059
5 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 302.2 1'41.183 1.029 / 0.015
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 308.6 1'41.573 1.419 / 0.390
7 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 298.8 1'41.583 1.429 / 0.010
8 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 302.5 1'41.590 1.436 / 0.007
9 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 302.7 1'41.795 1.641 / 0.205
10 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.5 1'41.809 1.655 / 0.014
11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.8 1'41.871 1.717 / 0.062
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.7 1'41.884 1.730 / 0.013
13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 300.2 1'41.966 1.812 / 0.082
14 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 309.0 1'41.987 1.833 / 0.021
15 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 301.5 1'42.454 2.300 / 0.467
16 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.9 1'42.458 2.304 / 0.004
17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 299.2 1'42.469 2.315 / 0.011
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 304.9 1'42.490 2.336 / 0.021
19 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL Honda 297.6 1'42.574 2.420 / 0.084
20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.6 1'42.726 2.572 / 0.152
21 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 305.7 1'42.774 2.620 / 0.048
22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 300.9 1'42.936 2.782 / 0.162
23 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 297.9 1'43.665 3.511 / 0.729
24 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 301.5 1'45.068 4.914 / 1.403
Caricamento commenti...