MX 2016. A Febvre ed Herlings l’apertura di Glen Helen

MX 2016. A Febvre ed Herlings l’apertura di Glen Helen
Massimo Zanzani
L’ultimo GP della stagione si apre all’insegna dei due fuoriclasse che si aggiudicano rispettivamente la qualifica MXGP e MX2; caduti Cairoli e Gajser
11 settembre 2016

Punti chiave

Subito suspense nella vigilia della tappa finale iridata che ha visto Romain Febvre risorgere come da tempo non si vedeva. Dopo un promettente 3° posto nelle cronometrate, il campione del mondo uscente ha infatti disputato una manche grintosissima e priva di errori che gli ha permesso di rimanere al comando dal primo all’ultimo giro.


Al traguardo ha preceduto Max Nagl, rimasto in scia al battistrada per tutta la gara, e il britannico da anni al via delle gare statunitensi Dean Wilson che almeno in qualifica si è riscattato della mesta prestazione riportata la settimana prima nel GP di Charlotte. Solo 6° il mattatore della 17ª tappa Eli Tomac, che ha avuto difficoltà a rimontare da metà gruppo, e ancora peggio per il due protagonisti della stagione, Tim Gajser e Tony Cairoli, che si sono toccati alla partenza.


Il siciliano ha avuto la peggio finendo a terra a pochi metri dal cancello, lo sloveno invece è caduto prima della seconda curva, ritrovandosi rispettivamente 20° e 21°; la rimonta ha premiato l’ufficiale KTM terminato 11° mentre il pupillo di Giacomo Gariboldi ha concluso tre posizioni più indietro. Ritirati invece Clement Desalle ed Evgeny Bobryshev.


Autore del tempo più veloce nella sessione cronometrata, il neo iridato Jeffrey Herlings si è invece conquistato a denti stretti la vittoria della 250 dopo uno scambio di posizioni con la stella 17enne statunitense Austin Forkner che ha scavalcato definitivamente al 7° passaggio e che è terminato alle spalle staccato di un soffio.


Terza piazza per il campione statunitense Jeremy Martin al debutto con la Honda Geico, che ha preceduto Justin Hill e Max Anstie; solo 17° Samuele Bernardini. A fine gara la Kawasaki ha presentata la formazione che l’8 ottobre correrà il Supermotocross nel Veltins Arena, composta da Desalle, Jordi Tixier e Tommy Searle.

 

CLASSIFICHE

MXGP - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Bike Time Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 461 Febvre, Romain FRA Yamaha 25:48.790 0:00.000 0:00.000 2:07.930 2 48.4
2 12 Nagl, Maximilian GER Husqvarna 25:54.514 0:05.724 0:05.724 2:08.639 3 48.1
3 15 Wilson, Dean GBR KTM 26:10.371 0:21.581 0:15.857 2:09.793 2 47.7
4 22 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 26:14.517 0:25.727 0:04.146 2:11.815 3 47
5 92 Guillod, Valentin SUI Yamaha 26:16.752 0:27.962 0:02.235 2:11.203 3 47.2
6 3 Tomac, Eli USA Kawasaki 26:18.165 0:29.375 0:01.413 2:09.818 5 47.7
7 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Yamaha 26:20.541 0:31.751 0:02.376 2:10.569 3 47.4
8 100 Searle, Tommy GBR Kawasaki 26:24.428 0:35.638 0:03.887 2:11.330 6 47.1
9 66 Tonus, Arnaud SUI Kawasaki 26:26.833 0:38.043 0:02.405 2:09.579 2 47.8
10 21 Paulin, Gautier FRA Honda 26:27.558 0:38.768 0:00.725 2:11.626 3 47
11 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 26:31.215 0:42.425 0:03.657 2:10.400 2 47.5
12 911 Tixier, Jordi FRA Kawasaki 26:32.921 0:44.131 0:01.706 2:12.175 2 46.8
13 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 26:36.875 0:48.085 0:03.954 2:11.580 5 47
14 243 Gajser, Tim SLO Honda 26:37.670 0:48.880 0:00.795 2:11.437 2 47.1
15 77 Lupino, Alessandro ITA Honda 26:43.878 0:55.088 0:06.208 2:12.524 3 46.7

 

MX2 - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Bike Time Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 26:01.158 0:00.000 0:00.000 2:10.272 2 47.5
2 214 Forkner, Austin USA Kawasaki 26:12.128 0:10.970 0:10.970 2:09.926 2 47.6
3 6G Martin, Jeremy USA Honda 26:13.343 0:12.185 0:01.215 2:10.206 3 47.5
4 99 Anstie, Max GBR Husqvarna 26:15.121 0:13.963 0:01.778 2:11.277 3 47.1
5 154 Hill, Justin USA KTM 26:18.279 0:17.121 0:03.158 2:11.459 5 47.1
6 237 Hoeft, Justin USA KTM 26:43.251 0:42.093 0:24.972 2:14.239 8 46.1
7 289 Harrison, Mitchell USA Yamaha 26:44.110 0:42.952 0:00.859 2:13.633 11 46.3
8 6 Paturel, Benoit FRA Yamaha 26:45.885 0:44.727 0:01.775 2:13.575 9 46.3
9 189 Bogers, Brian NED KTM 26:51.570 0:50.412 0:05.685 2:14.211 1 46.1
10 48 Oldenburg, Mitch USA KTM 26:54.785 0:53.627 0:03.215 2:14.667 6 46
11 61 Prado Garcia, Jorge ESP KTM 26:58.564 0:57.406 0:03.779 2:14.088 4 46.2
12 64 Covington, Thomas USA Husqvarna 27:00.788 0:59.630 0:02.224 2:13.323 1 46.4
13 98 Vaessen, Bas NED Suzuki 27:02.407 1:01.249 0:01.619 2:15.063 5 45.8
14 91 Seewer, Jeremy SUI Suzuki 27:02.729 1:01.571 0:00.322 2:14.415 11 46
15 35 Alldredge, Chris USA Kawasaki 27:16.740 1:15.582 0:14.011 2:15.406 7 45.7

Ultime da Motocross