MXGP 2020. Gajser e Watson vincono il GP di Garda e Trentino

MXGP 2020. Gajser e Watson vincono il GP di Garda e Trentino
Massimo Zanzani
Dopo aver conquistato il titolo MXGP con una prova in anticipo, lo sloveno chiude il sipario iridato con una oculata vittoria; nella MX2 Vialle e Geerts cadono e Watson ne approfitta per salire sul gradino più alto del podio
8 novembre 2020

Da una parte la felicità di un Tim Gajser alle stelle galvanizzato non solo dall’aver centrato il suo 4° titolo iridato ma anche dall’aver chiuso in bellezza la sua fantastica annata con la sua 5ª affermazione stagionale, dall’altra lo sconforto di Tony Cairoli che pur avendo combattuto continuamente come un leone nonostante i problemi fisici che hanno minato il suo ruolino di marcia ha subito pure lo smacco di aver perso il posto d’onore in campionato proprio all’ultima gara.

A complicargli le cose ci si è messo di mezzo un tempo cronometrato decisamente non favorevole, il 27° posto a oltre 3 secondi dal più veloce segnato da Romain Febvre sul quale hanno inciso le condizioni del fondo allentato da una eccessiva innaffiatura non ottimale per i suoi problemi al ginocchio, che lo hanno obbligato a scegliere una posizione al cancello troppo esterna e quindi affatto ottimale.

Nella prima manche è comunque riuscito ad inserirsi al 7° posto, che dopo una decina di minuti ha migliorato di una posizione mantenendosi poi 6° sino al traguardo. A quel punto si è trovato 3° in campionato ma a un solo punto da Jeremy Seewer che in apertura aveva tagliato il traguardo 3°, ma è bastata la partenza della seconda manche ma mandare a monte ogni sua possibilità di recupero sullo svizzero.

Al termine del rettilineo pur trovandosi davanti a parità con Gajser, Gautier Paulin e Arnaud Tonus è stato involontariamente portato fuori pista dall’elvetico che ha perso il controllo della moto ed è finito anche lui al difuori del tracciato. Nel contatto il messinese ha avuto la peggio, in quanto ha rotto la leva del cambio rimanendo in seconda marcia, e desolato non ha potuto che prendere la via dei box.

Seewer si è trovato così su di un piatto d’argento la seconda posizione in campionato, che si è comunque guadagnato visto che in chiusura ha aggiunto un 4° posto rinsaldato quindi il posto d’onore finale facendo il bis di quello dello scorso anno. La gara è stata tutta concentrata sul testa a testa tra Febvre e Gajser, che si sono spartiti un 1° ed un 2° a testa dopo una tenace rincorsa giocata giro dopo giro sui decimi di secondi terminata in favore del neo iridato in quanto mattatore della frazione di chiusura.

 

La 3ª piazza è andato all’ufficiale Yamaha Paulin, che ha assaporato l’euforia di aver terminato la sua carriera sul podio anche se con una punta di tristezza per la scelta fatta, la stessa che hanno provato sia Clement Desalle, 5° assoluto dietro a Seewer, che Tanel Leok anche loro alla loro ultima competizione mondiale. Anche gli altri azzurri non sono riusciti ad entrare nei top ten: i migliori risultati sono stati quelli di Michele Cervellin che ha chiuso 11° e di Ivo Monticelli 13°. Per il marchigiano si è trattato della sua ultima gara in sella alla GASGAS in quanto nel 2021 sarà alla guida della Kawasaki ufficiale a fianco di Febvre.

 

Splendido protagonista della stagione che lo ha incoronato re della MX2, anche lui con una prova in anticipo, Tom Vialle ha di nuovo messo tutti in riga nella prima manche dopo un iniziale scambio di posizioni con Maxime Renaux tagliando il traguardo con 6 secondi di margine sul francese della Yamaha SM Action, ma nella successiva è rimasto penultimo alla partenza dopo essere rimasto incastrato alla seconda curva.

Ha però ripreso la sua KTM ufficiale con la velocità di un gatto, e si è messo a testa bassa con un ritmo pazzesco che non sono riuscite a rallentare neppure due scivolate, tanto da riuscire a recuperare sino a 5° guadagnando il posto d’onore assoluto dietro a Ben Watson che al 3° iniziale ha affiancato la vittoria della seconda frazione.

 

Giornata da dimenticare invece per il suo maggiore avversario Jago Geerts, che in apertura non è riuscito a fare meglio di 4° e che nella successiva è caduto mentre cercava di superare il suo compagno di squadra britannico fratturandosi la spalla sinistra. Il terzo gradino del podio è andato a Renaux, che ha chiuso così la stagione 3° assoluto davanti all’australiano Jed Beaton e a Watson. Bravo anche Morgan Lesiardo, che ha concluso l’anno con il 9° posto di giornata in sella alla Honda 114 Motorsports.

Classifiche

MXGP - GP Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 22 25 47
2 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 25 22 47
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 18 20 38
4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 20 18 38
5 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 14 14 28
6 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 16 12 28
7 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 10 13 23
8 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HUS 12 11 23
9 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 0 16 16
10 32 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 0 15 15
11 747 Cervellin, Michele ITA FMI YAM 8 7 15
12 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 15 0 15
13 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GAS 4 9 13
14 321 Bernardini, Samuele ITA FMI YAM 7 6 13
15 6 Paturel, Benoit FRA FFM HON 13 0 13
16 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 6 5 11
17 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 9 2 11
18 92 Guillod, Valentin SUI FFM HON 11 0 11
19 77 Lupino, Alessandro ITA FMI YAM 0 10 10
20 53 Walsh, Dylan GBR MNZ HON 2 8 10

 

MX2 - GP Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 20 25 45
2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 25 16 41
3 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 22 18 40
4 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 14 22 36
5 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GAS 15 20 35
6 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 13 14 27
7 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 8 15 23
8 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 9 13 22
9 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI HON 10 11 21
10 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 16 4 20
11 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA HON 6 12 18
12 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 18 0 18
13 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 7 7 14
14 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 12 0 12
15 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 11 0 11
16 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 0 10 10
17 326 Gilbert, Josh GBR ACU HUS 1 9 10
18 313 Polak, Petr CZE ACCR YAM 4 6 10
19 20 Todd, Wilson AUS MA KAW 0 8 8
20 766 Sandner, Michael AUT AMF GAS 2 5 7

 

Gara 2

MXGP - Grand Prix Race 2 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 33:53.636 19 0:00.000 0:00.000 1:44.369 6 53.4
2 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 34:09.613 19 0:15.977 0:15.977 1:44.137 6 53.5
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 34:13.000 19 0:19.364 0:03.387 1:46.065 5 52.6
4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 34:16.912 19 0:23.276 0:03.912 1:46.056 5 52.6
5 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 34:21.516 19 0:27.880 0:04.604 1:46.556 14 52.3
6 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 34:25.310 19 0:31.674 0:03.794 1:46.452 11 52.4
7 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 34:32.818 19 0:39.182 0:07.508 1:45.546 4 52.8
8 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 34:41.620 19 0:47.984 0:08.802 1:46.906 9 52.1
9 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 34:51.722 19 0:58.086 0:10.102 1:48.011 13 51.6
10 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Husqvarna 34:53.862 19 1:00.226 0:02.140 1:48.137 4 51.6
11 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 34:54.478 19 1:00.842 0:00.616 1:47.326 16 51.9
12 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GASGAS 34:56.195 19 1:02.559 0:01.717 1:47.233 4 52
13 53 Walsh, Dylan GBR MNZ Honda 35:06.890 19 1:13.254 0:10.695 1:48.479 4 51.4
14 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 35:10.982 19 1:17.346 0:04.092 1:48.881 4 51.2
15 321 Bernardini, Samuele ITA FMI Yamaha 35:15.140 19 1:21.504 0:04.158 1:48.251 4 51.5
16 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 35:16.109 19 1:22.473 0:00.969 1:48.863 16 51.2
17 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 35:17.338 19 1:23.702 0:01.229 1:49.295 17 51
18 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 35:18.346 19 1:24.710 0:01.008 1:49.006 9 51.1
19 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 35:23.658 19 1:30.022 0:05.312 1:48.363 11 51.4
20 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 35:45.372 19 1:51.736 0:21.714 1:48.446 6 51.4

MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 34:17.030 19 0:00.000 0:00.000 1:46.879 4 52.2
2 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 34:17.918 19 0:00.888 0:00.888 1:46.743 14 52.2
3 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 34:31.996 19 0:14.966 0:14.078 1:46.712 6 52.2
4 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 34:33.869 19 0:16.839 0:01.873 1:47.484 17 51.9
5 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 34:39.572 19 0:22.542 0:05.703 1:45.320 8 52.9
6 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 34:42.208 19 0:25.178 0:02.636 1:47.456 6 51.9
7 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 34:49.767 19 0:32.737 0:07.559 1:47.611 6 51.8
8 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 34:55.722 19 0:38.692 0:05.955 1:48.000 17 51.6
9 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA Honda 35:09.512 19 0:52.482 0:13.790 1:49.214 12 51
10 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI Honda 35:09.783 19 0:52.753 0:00.271 1:48.207 15 51.5
11 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 35:15.622 19 0:58.592 0:05.839 1:49.097 9 51.1
12 326 Gilbert, Josh GBR ACU Husqvarna 35:29.293 19 1:12.263 0:13.671 1:49.847 6 50.7
13 20 Todd, Wilson AUS MA Kawasaki 35:31.892 19 1:14.862 0:02.599 1:49.438 9 50.9
14 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 35:35.482 19 1:18.452 0:03.590 1:49.328 8 51
15 313 Polak, Petr CZE ACCR Yamaha 35:38.813 19 1:21.783 0:03.331 1:49.291 9 51
16 766 Sandner, Michael AUT AMF GASGAS 35:48.952 19 1:31.922 0:10.139 1:50.112 18 50.6
17 118 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 35:53.905 19 1:36.875 0:04.953 1:48.639 7 51.3
18 192 Meier, Glen DEN DMU Yamaha 35:56.251 19 1:39.221 0:02.346 1:50.545 8 50.4
19 224 Teresak, Jakub CZE ACCR KTM 34:34.789 18 1 lap 1 lap 1:51.710 11 49.9
20 258 Nermann, Johannes EST EMF Husqvarna 34:43.341 18 1 lap 0:08.552 1:52.368 8 49.6

 

Gara 1

MXGP - Grand Prix Race 1 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 33:44.705 19 0:00.000 0:00.000 1:44.713 12 53.2
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 33:46.651 19 0:01.946 0:01.946 1:44.098 13 53.6
3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 34:12.297 19 0:27.592 0:25.646 1:46.147 3 52.5
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 34:14.468 19 0:29.763 0:02.171 1:46.354 14 52.4
5 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 34:21.548 19 0:36.843 0:07.080 1:46.225 10 52.5
6 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:32.341 19 0:47.636 0:10.793 1:46.945 4 52.1
7 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 34:45.162 19 1:00.457 0:12.821 1:46.268 9 52.5
8 6 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 34:53.561 19 1:08.856 0:08.399 1:48.006 4 51.6
9 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Husqvarna 34:55.797 19 1:11.092 0:02.236 1:48.129 6 51.6
10 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 34:56.737 19 1:12.032 0:00.940 1:48.244 13 51.5
11 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 35:07.829 19 1:23.124 0:11.092 1:48.381 5 51.4
12 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 35:11.437 19 1:26.732 0:03.608 1:48.217 4 51.5
13 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 35:17.768 19 1:33.063 0:06.331 1:48.766 5 51.3
14 321 Bernardini, Samuele ITA FMI Yamaha 35:19.013 19 1:34.308 0:01.245 1:48.830 11 51.2
15 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 35:26.583 19 1:41.878 0:07.570 1:49.545 14 50.9
16 920 Valentin, Ander ESP RFME Husqvarna 35:31.271 19 1:46.566 0:04.688 1:48.674 4 51.3
17 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GASGAS 35:34.039 19 1:49.334 0:02.768 1:46.675 1 52.3
18 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 35:35.374 19 1:50.669 0:01.335 1:49.584 10 50.9
19 53 Walsh, Dylan GBR MNZ Honda 33:48.015 18 1 lap 1 lap 1:48.753 3 51.3
20 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 33:50.474 18 1 lap 0:02.459 1:49.842 10 50.8

 

MX2 - Grand Prix Race 1 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 34:05.231 19 0:00.000 0:00.000 1:44.447 5 53.4
2 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 34:11.364 19 0:06.133 0:06.133 1:46.082 11 52.6
3 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 34:12.349 19 0:07.118 0:00.985 1:45.551 5 52.8
4 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 34:16.526 19 0:11.295 0:04.177 1:44.879 5 53.2
5 118 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 34:18.696 19 0:13.465 0:02.170 1:45.480 8 52.9
6 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 34:20.038 19 0:14.807 0:01.342 1:45.890 10 52.6
7 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 34:20.931 19 0:15.700 0:00.893 1:46.061 6 52.6
8 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 34:32.551 19 0:27.320 0:11.620 1:45.716 8 52.7
9 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 34:41.528 19 0:36.297 0:08.977 1:46.364 7 52.4
10 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Yamaha 34:45.628 19 0:40.397 0:04.100 1:46.080 6 52.6
11 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI Honda 34:48.368 19 0:43.137 0:02.740 1:47.684 17 51.8
12 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 34:50.168 19 0:44.937 0:01.800 1:47.035 5 52.1
13 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:01.814 19 0:56.583 0:11.646 1:47.349 19 51.9
14 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 35:18.722 19 1:13.491 0:16.908 1:48.330 8 51.5
15 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA Honda 35:23.728 19 1:18.497 0:05.006 1:47.927 7 51.7
16 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 35:25.547 19 1:20.316 0:01.819 1:48.527 19 51.4
17 313 Polak, Petr CZE ACCR Yamaha 35:25.769 19 1:20.538 0:00.222 1:49.423 6 50.9
18 224 Teresak, Jakub CZE ACCR KTM 35:32.679 19 1:27.448 0:06.910 1:49.472 6 50.9
19 766 Sandner, Michael AUT AMF GASGAS 35:57.662 19 1:52.431 0:24.983 1:49.489 6 50.9
20 326 Gilbert, Josh GBR ACU Husqvarna 34:07.699 18 1 lap 1 lap 1:49.250 5 51