MXGP. Desalle e Jonass vincono il GP della Russia

MXGP. Desalle e Jonass vincono il GP della Russia
Massimo Zanzani
Dopo aver ipotecato il successo con la vittoria delle rispettive qualifiche, l’ufficiale Kawasaki e quello KTM fanno il bis nella gara ufficiale; 3° Cairoli dietro a Herlings e 1° Lapucci nella EMNX250
1 maggio 2018

Punti chiave

E con questa fanno due, per di più consecutive. Ci voleva proprio il tracciato russo, che lo scorso anno vide Clement Desalle salire sul gradino più alto del podio al termine di una giornata da girone dantesco funestata da una marea di fango, per dare modo al belga di spezzare il monopolio KTM di Jeffrey Herlings e Tony Cairoli.

La prima vittoria stagionale del pilota belga è arrivata al posto giusto, e soprattutto al momento giusto, visto che ha messo un po’ di pepe in una stagione che sino ad ora non aveva avuto altri protagonisti che non fossero il tandem arancione.

Desalle ha costruito il suo trionfo nelle battute iniziali della prima manche, visto che dopo aver preso il comando l’ha tenuto stretto sino alla fine, mentre Cairoli ed Herlings erano a distanza di sicurezza in combutta per accaparrarsi il posto d’onore. In quella successiva il vallone si è così potuto permettere di lasciar sfogare il leader MXGP olandese, accontentandosi di una 2ª piazza che gli è valsa la vittoria di giornata.

Nella frazione d’apertura Herlings, nonostante la pressione continua, non è riuscito invece a scavalcare Tonino 222, che ha fatto il possibile per tenerselo alle spalle; nella successiva invece, mentre Herlings navigava sicuro in testa al gruppo, il messinese è stato rallentato da un paio di errori e da una innocua scivolata, che gli hanno fatto perdere la possibilità di agguantare i piloti che lo precedevano e chiudendo la manche 5°, e comunque 3° di giornata dietro al rivale dei Paesi Bassi.

Grintoso come un cane mastino, Romain Febvre si è assicurato invece la 4ª posizione assoluta davanti a Tim Gajser e Gautier Paulin, mentre Jeremy Van Horebeek è incappato in una giornata da dimenticare culminata con la caduta alla partenza della 2ª manche; conferma invece anche per Alex Lupino, che di gara in gara sta ingranando sempre di più tanto da chiudere 9° assoluto.

Nessuna sorpresa invece nella MX2 che dopo due gare sottotono ha visto risorgere il leader Pauls Jonass, che in piena sicurezza ha centrato la sua quarta doppietta stagionale. Il lèttone della KTM, che non vede l’ora di fare il bis nel prossimo GP davanti al pubblico di casa, ha preceduto in entrambe le prove il compagno di scuderia Jorge Prado, che questa volta ha dovuto inchinarsi di fronte alla superiorità del campione in carica.

Per un solo punto il 3° gradino del podio è terminato in favore dell’inglese Ben Watson, che l’ha spuntata di un soffio sul fantastico Michele Cervellin, che tra uno scrub e l’altro si è lasciato alle spalle i suoi acciacchi fisici mandando in proto due prove eccellenti, la prima chiusa in 7ª piazza dopo aver recuperato alcune posizioni, e l’altra addirittura a un 3° posto che ha tenuto saldo dal primo all’ultimo giro.

La festa azzurra si è chiusa con l’entusiasmante affermazione di Nicholas Lapucci nella 3ª prova dell’Europeo 250, che ha fatto tesoro dei consigli del suo mentore David Philippaerts per fregiarsi della sua prima vittoria in carriera nel campionato continentale. In evidenza anche Alberto Forato, 4° assoluto, mentre Giuseppe Tropepe dopo la 2ª piazza riportata nella prima manche non è riuscito a ripetersi rimanendo fuori dalla zona punti dopo essersi ritrovato nelle retrovie già ad inizio gara. Giornata difficile invece per Gianluca Facchetti, che dopo la caduta nella batteria del sabato in quella finale è giunto 12° stringendo i denti a causa di un ginocchio e di una spalla doloranti.

 

 

CLASSIFICHE

MXGP - GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 25 22 47
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 20 25 45
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 22 16 38
4 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 14 20 34
5 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 16 18 34
6 21 Paulin, Gautier FRA MCM HUS 18 15 33
7 33 Lieber, Julien BEL FMB KAW 13 14 27
8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 12 13 25
9 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KAW 10 10 20
10 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF HON 11 8 19
11 6 Paturel, Benoit FRA FFM KTM 9 9 18
12 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 15 3 18
13 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 5 11 16
14 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR SUZ 8 7 15
15 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 0 12 12
16 99 Anstie, Max GBR ACU HUS 6 4 10
17 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 7 2 9
18 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 3 5 8
19 128 Monticelli, Ivo ITA FMI YAM 1 6 7
20 152 Petrov, Petar BUL BMF HON 4 0 4

 

MXGP - Grand Prix Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 33:30.843 20 0:00.000 0:00.000 1:39.091 19 54.7
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 33:32.355 20 0:01.512 0:01.512 1:38.324 19 55.1
3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 33:34.332 20 0:03.489 0:01.977 1:38.494 19 55
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 33:56.787 20 0:25.944 0:22.455 1:39.680 9 54.4
5 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:04.975 20 0:34.132 0:08.188 1:40.243 8 54.1
6 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 34:09.924 20 0:39.081 0:04.949 1:40.776 7 53.8
7 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 34:15.122 20 0:44.279 0:05.198 1:39.863 18 54.3
8 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 34:16.283 20 0:45.440 0:01.161 1:40.186 15 54.1
9 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 34:16.795 20 0:45.952 0:00.512 1:40.364 13 54
10 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Honda 34:26.719 20 0:55.876 0:09.924 1:39.718 12 54.4
11 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 34:29.745 20 0:58.902 0:03.026 1:41.483 11 53.4
12 6 Paturel, Benoit FRA FFM KTM 34:30.869 20 1:00.026 0:01.124 1:41.551 9 53.4
13 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Suzuki 34:36.116 20 1:05.273 0:05.247 1:41.703 12 53.3
14 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 34:44.597 20 1:13.754 0:08.481 1:42.154 9 53.1
15 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 34:46.886 20 1:16.043 0:02.289 1:42.309 17 53
16 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 34:49.736 20 1:18.893 0:02.850 1:41.509 18 53.4
17 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 35:04.190 20 1:33.347 0:14.454 1:42.858 19 52.7
18 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 35:07.753 20 1:36.910 0:03.563 1:42.892 15 52.7
19 55 Irwin, Graeme GBR MCUI KTM 35:09.439 20 1:38.596 0:01.686 1:43.334 12 52.5
20 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Yamaha 35:09.793 20 1:38.950 0:00.354 1:43.229 15 52.5

 

MXGP - Grand Prix Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 33:53.627 20 0:00.000 0:00.000 1:40.295 5 54
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 33:58.693 20 0:05.066 0:05.066 1:40.217 14 54.1
3 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 34:08.725 20 0:15.098 0:10.032 1:40.355 7 54
4 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:11.085 20 0:17.458 0:02.360 1:40.714 14 53.8
5 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:12.803 20 0:19.176 0:01.718 1:40.615 10 53.9
6 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 34:14.539 20 0:20.912 0:01.736 1:40.778 6 53.8
7 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 34:35.495 20 0:41.868 0:20.956 1:41.618 9 53.3
8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 34:40.667 20 0:47.040 0:05.172 1:41.471 7 53.4
9 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 34:43.297 20 0:49.670 0:02.630 1:42.226 12 53
10 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 34:44.398 20 0:50.771 0:01.101 1:42.559 10 52.8
11 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 34:45.111 20 0:51.484 0:00.713 1:42.631 12 52.8
12 6 Paturel, Benoit FRA FFM KTM 34:46.749 20 0:53.122 0:01.638 1:42.597 13 52.8
13 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Honda 35:06.512 20 1:12.885 0:19.763 1:42.801 7 52.7
14 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Suzuki 35:09.675 20 1:16.048 0:03.163 1:43.455 5 52.4
15 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Yamaha 35:12.454 20 1:18.827 0:02.779 1:43.180 5 52.5
16 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 35:14.542 20 1:20.915 0:02.088 1:43.319 19 52.5
17 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 35:19.280 20 1:25.653 0:04.738 1:43.499 9 52.4
18 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 35:24.058 20 1:30.431 0:04.778 1:42.506 12 52.9
19 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 34:16.259 19 1 lap 1 lap 1:44.084 9 52.1
20 141 Desprey, Maxime FRA FFM Kawasaki 34:19.226 19 1 lap 0:02.967 1:45.441 6 51.4

 

MX2 - GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 25 25 50
2 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 22 22 44
3 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 20 15 35
4 747 Cervellin, Michele ITA FMI HON 14 20 34
5 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 18 16 34
6 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV HON 15 18 33
7 118 Rubini, Stephen FRA FFM KTM 16 13 29
8 14 Beaton, Jed AUS MA KAW 13 14 27
9 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 9 12 21
10 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME HUS 11 10 21
11 172 Van doninck, Brent BEL FMB HUS 8 11 19
12 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 10 6 16
13 811 Sterry, Adam GBR ACU KAW 3 9 12
14 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 7 5 12
15 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR YAM 12 0 12
16 64 Covington, Thomas USA MUL HUS 4 7 11
17 29 Jacobi, Henry GER DMSB HUS 0 8 8
18 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 6 2 8
19 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO YAM 1 4 5
20 95 Furlotti, Simone ITA FMI YAM 5 0 5

 

MX2 - Grand Prix Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 34:54.861 20 0:00.000 0:00.000 1:42.085 15 53.1
2 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:06.422 20 0:11.561 0:11.561 1:42.812 14 52.7
3 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 35:26.722 20 0:31.861 0:20.300 1:44.383 16 51.9
4 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:31.720 20 0:36.859 0:04.998 1:44.215 19 52
5 118 Rubini, Stephen FRA FFM KTM 35:34.065 20 0:39.204 0:02.345 1:43.277 19 52.5
6 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV Honda 35:35.760 20 0:40.899 0:01.695 1:43.962 16 52.1
7 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 35:48.352 20 0:53.491 0:12.592 1:44.988 14 51.6
8 14 Beaton, Jed AUS MA Kawasaki 35:53.773 20 0:58.912 0:05.421 1:43.617 15 52.3
9 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Yamaha 35:54.433 20 0:59.572 0:00.660 1:45.101 15 51.6
10 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME Husqvarna 36:04.932 20 1:10.071 0:10.499 1:45.835 16 51.2
11 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 36:07.626 20 1:12.765 0:02.694 1:45.182 14 51.5
12 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 36:11.036 20 1:16.175 0:03.410 1:45.290 13 51.5
13 172 Van doninck, Brent BEL FMB Husqvarna 36:16.218 20 1:21.357 0:05.182 1:44.980 16 51.6
14 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 36:17.139 20 1:22.278 0:00.921 1:45.244 20 51.5
15 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 36:20.773 20 1:25.912 0:03.634 1:44.803 17 51.7
16 95 Furlotti, Simone ITA FMI Yamaha 36:43.003 20 1:48.142 0:22.230 1:46.272 12 51
17 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 34:56.749 19 1 lap 1 lap 1:46.421 14 50.9
18 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 35:16.181 19 1 lap 0:19.432 1:47.063 9 50.6
19 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 35:21.940 19 1 lap 0:05.759 1:48.154 11 50.1
20 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 35:39.882 19 1 lap 0:17.942 1:47.135 18 50.6

 

MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 34:38.909 20 0:00.000 0:00.000 1:42.226 13 53
2 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 34:40.539 20 0:01.630 0:01.630 1:42.232 11 53
3 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 35:18.620 20 0:39.711 0:38.081 1:44.246 16 52
4 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV Honda 35:19.509 20 0:40.600 0:00.889 1:43.902 16 52.2
5 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:20.490 20 0:41.581 0:00.981 1:44.111 18 52.1
6 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 35:22.349 20 0:43.440 0:01.859 1:44.055 16 52.1
7 14 Beaton, Jed AUS MA Kawasaki 35:44.948 20 1:06.039 0:22.599 1:44.993 12 51.6
8 118 Rubini, Stephen FRA FFM KTM 35:51.531 20 1:12.622 0:06.583 1:44.335 19 51.9
9 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 35:54.605 20 1:15.696 0:03.074 1:45.016 16 51.6
10 172 Van doninck, Brent BEL FMB Husqvarna 35:59.785 20 1:20.876 0:05.180 1:45.199 17 51.5
11 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME Husqvarna 36:01.813 20 1:22.904 0:02.028 1:45.726 14 51.3
12 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 36:03.601 20 1:24.692 0:01.788 1:45.294 11 51.5
13 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 36:05.561 20 1:26.652 0:01.960 1:44.771 20 51.7
14 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 36:13.864 20 1:34.955 0:08.303 1:45.277 16 51.5
15 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 36:18.552 20 1:39.643 0:04.688 1:45.651 17 51.3
16 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 35:02.106 19 1 lap 1 lap 1:47.362 5 50.5
17 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 35:04.108 19 1 lap 0:02.002 1:46.776 19 50.8
18 338 Herbreteau, David FRA FFM KTM 35:04.499 19 1 lap 0:00.391 1:47.686 14 50.3
19 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 35:09.648 19 1 lap 0:05.149 1:46.762 16 50.8
20 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 35:28.647 19 1 lap 0:18.999 1:48.068 16 50.2

Hot now

Caricamento commenti...