MXGP di Svezia a Uddevalla: Bis di Glenn Coldenhoff, Jorge Prado è campione

MXGP di Svezia a Uddevalla: Bis di Glenn Coldenhoff, Jorge Prado è campione
Massimo Zanzani
L’olandese eguaglia la vittoria MXGP di Imola, lo spagnolo mantiene le aspettative e si aggiudica il titolo MX2; a Guadagnini quello EMX125, mentre l’Europeo 250 va a Van De Moosdijk
25 agosto 2019

UDDEVALLA - Non è stata la sua giornata perfetta, ma il GP di Svezia ha dato ragione a Jorge Prado al quale è bastato il 3° posto assoluto per aggiudicarsi il suo secondo titolo iridato MX2, questa volta con due prove in anticipo sul campionato.

Per lo spagnolo della KTM arrivato a Uddevalla con ben 170 punti di vantaggio sarebbe bastata una manciata di punti in Gara 1 per calare il sipario sulla stagione, ma la sua classe e voglia di dominare lo ha portato a centrare la sua la 27a affermazione che gli ha permesso di assicurarsi la tabella oro.

Sciolta la tensione, nella successiva però è stato tradito da una scivolata al primo giro mentre era 3°, e nonostante il manubrio e le leve piegate è riuscito a rimontare dall’8a alla 4a posizione.

Dopo aver vinto tutte le precedenti prove ad esclusione della tappa inglese dove era assente per infortunio, questa volta il pupillo del Team De Carli è stato messo in riga neanche a farlo apposta dal compagno di squadra Tom Vialle che ha centrato la sua prima vittoria in carriera grazie e due secondi posti che ha cercato e ottenuto con grande grinta dopo due partenze da manuale.

La seconda piazza è andata al sudafricano Calvin Vlaanderen, 4° nella prima manche e vincitore di quella di chiusura dopo essere rinvenuto dal 5° posto.

Stagione chiusa invece per Henry Jacobi, buon 3° in apertura ma caduto nella successiva mentre era in rimonta dalla 6a piazza procurandosi la frattura dei legamenti di un ginocchio.

Solo 6° invece Thomas Olsen, ormai rassegnato ad accontentarsi del posto d’onore in campionato matematicamente già suo.

 

Molto contesa anche la MXGP, che a distanza di sette giorni ha riportato sul gradino più alto del podio l’olandese Glenn Coldenhoff.

Il pilota della KTM Standing ha aperto la 16a tappa iridata vincendo la frazione inziale, dopo aver scavalcato Tim Gajser al secondo giro e Jeffrey Herlings poco dopo metà gara ed aver soffiato la 3a posizione all’ultimo giro della successiva a Pauls Jonass con una mossa piuttosto aggressiva, mossa che gli ha permesso di spuntarla nella classifica generale su Gajser, il quale dopo il posto d’onore iniziale si è rifatto vincendo con risolutezza la seconda manche.

La 3a posizione è andata a Jonass, al suo secondo podio 450, che ha preceduto Jeremy Seewer e Jeremy Van Horebeek. Uscito di scena dalla prima manche per i danni derivati alla moto nella caduta a quattro tornate dalla fine mentre era 4°, Jeffrey Herlings si è rifatto successivamente con un 4° posto da 'tanto di cappello' ottenuto dopo aver scavalcato quattro avversari.

Paura invece per Romain Febvre, messosi in luce col 2° posto iniziale, ma che successivamente, dopo essere rimasto al comando per oltre metà gara, nella foga di riprendere il comando soffiatogli da Gajser è caduto pesantemente procurandosi la sospetta frattura del femore.

 

La EMX250 ha chiuso i battenti laureando campione l’olandese della Kawasaki F&H Roan Van De Moosdijk che l’ha spuntata su Stephen Rubini, protagonista assoluto di Uddevalla, e su Alberto Forato che si è preso la soddisfazione di dominare la seconda ed ultima manche del campionato.

Titolo assicurato invece per Mattia Guadagnini, a cui è bastato il 3° posto di giornata dietro al vincitore francese Tom Guyon e al tedesco Simon Laengenfelder per fregiarsi del titolo Europeo 125.

MXGP - La classifica della prima manche

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 34:53.626 18 0:00.000 0:00.000 1:49.444 5 53.2
2 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 34:54.696 18 0:01.070 0:01.070 1:49.383 13 53.3
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:00.865 18 0:07.239 0:06.169 1:49.905 15 53
4 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Husqvarna 35:10.995 18 0:17.369 0:10.130 1:50.159 11 52.9
5 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Honda 35:29.931 18 0:36.305 0:18.936 1:50.033 9 53
6 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 35:39.067 18 0:45.441 0:09.136 1:50.203 12 52.9
7 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:42.738 18 0:49.112 0:03.671 1:50.400 12 52.8
8 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 35:47.148 18 0:53.522 0:04.410 1:51.244 7 52.4
9 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 35:49.085 18 0:55.459 0:01.937 1:51.324 11 52.3
10 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 35:51.815 18 0:58.189 0:02.730 1:51.709 6 52.2
11 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 35:54.168 18 1:00.542 0:02.353 1:52.054 13 52
12 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 36:01.124 18 1:07.498 0:06.956 1:50.494 6 52.7
13 297 Gole, Anton SWE SVEMO Yamaha 36:02.228 18 1:08.602 0:01.104 1:52.070 3 52
14 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 36:03.846 18 1:10.220 0:01.618 1:52.220 7 51.9
15 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Yamaha 36:05.282 18 1:11.656 0:01.436 1:52.171 7 51.9
16 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Yamaha 36:13.196 18 1:19.570 0:07.914 1:52.749 13 51.7
17 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 36:18.489 18 1:24.863 0:05.293 1:51.642 5 52.2
18 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 36:27.165 18 1:33.539 0:08.676 1:53.004 7 51.6
19 127 Rodriguez, Anthony VEN FMV Yamaha 36:34.010 18 1:40.384 0:06.845 1:53.163 5 51.5
20 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 36:36.562 18 1:42.936 0:02.552 1:54.105 11 51.1

 

MX2 - La classifica della prima manche

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:11.359 18 0:00.000 0:00.000 1:49.604 3 53.2
2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 35:12.545 18 0:01.186 0:01.186 1:50.006 4 53
3 29 Jacobi, Henry GER DMSB Kawasaki 35:34.744 18 0:23.385 0:22.199 1:50.548 2 52.7
4 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 35:36.234 18 0:24.875 0:01.490 1:51.561 7 52.2
5 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 35:41.058 18 0:29.699 0:04.824 1:51.840 8 52.1
6 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 35:44.569 18 0:33.210 0:03.511 1:51.740 8 52.1
7 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 36:03.423 18 0:52.064 0:18.854 1:52.616 5 51.7
8 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 36:05.362 18 0:54.003 0:01.939 1:52.189 4 51.9
9 57 Sanayei, Darian USA ACU Kawasaki 36:07.197 18 0:55.838 0:01.835 1:52.809 3 51.6
10 53 Walsh, Dylan NZL ACU Husqvarna 36:08.468 18 0:57.109 0:01.271 1:52.296 2 51.9
11 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 36:09.012 18 0:57.653 0:00.544 1:52.903 6 51.6
12 225 Strubhart Moreau, Brian FRA FFM Kawasaki 36:10.480 18 0:59.121 0:01.468 1:53.125 14 51.5
13 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME KTM 36:11.472 18 1:00.113 0:00.992 1:53.321 8 51.4
14 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 36:12.243 18 1:00.884 0:00.771 1:52.365 16 51.9
15 35 Harrison, Mitchell USA AMA Kawasaki 36:13.875 18 1:02.516 0:01.632 1:52.456 17 51.8
16 101 Pichon, Zachary FRA FFM Honda 36:26.940 18 1:15.581 0:13.065 1:53.689 4 51.2
17 32 Van doninck, Brent BEL FMB Honda 36:28.018 18 1:16.659 0:01.078 1:53.892 3 51.2
18 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Husqvarna 36:28.408 18 1:17.049 0:00.390 1:53.331 11 51.4
19 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 36:36.229 18 1:24.870 0:07.821 1:52.360 5 51.9
20 253 Pancar, Jan SLO AMZS Yamaha 36:41.137 18 1:29.778 0:04.908 1:54.580 7 50.8

 

MXGP - La classifica della seconda manche

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:44.502 18 0:00.000 0:00.000 1:48.572 6 53.7
2 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 34:49.322 18 0:04.820 0:04.820 1:48.850 12 53.5
3 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Husqvarna 34:51.243 18 0:06.741 0:01.921 1:49.093 7 53.4
4 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:00.822 18 0:16.320 0:09.579 1:49.228 11 53.3
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:03.295 18 0:18.793 0:02.473 1:49.483 8 53.2
6 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 35:13.881 18 0:29.379 0:10.586 1:48.946 8 53.5
7 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Honda 35:18.393 18 0:33.891 0:04.512 1:49.612 6 53.2
8 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 35:21.074 18 0:36.572 0:02.681 1:50.413 5 52.8
9 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 35:22.963 18 0:38.461 0:01.889 1:49.790 7 53.1
10 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 35:26.656 18 0:42.154 0:03.693 1:50.088 5 52.9
11 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 35:36.986 18 0:52.484 0:10.330 1:50.144 9 52.9
12 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 35:42.116 18 0:57.614 0:05.130 1:50.905 9 52.5
13 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Yamaha 35:43.131 18 0:58.629 0:01.015 1:51.136 7 52.4
14 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Yamaha 35:51.773 18 1:07.271 0:08.642 1:51.609 9 52.2
15 127 Rodriguez, Anthony VEN FMV Yamaha 35:57.373 18 1:12.871 0:05.600 1:52.259 8 51.9
16 297 Gole, Anton SWE SVEMO Yamaha 35:59.843 18 1:15.341 0:02.470 1:51.099 5 52.4
17 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 36:04.599 18 1:20.097 0:04.756 1:52.209 5 51.9
18 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 36:26.763 18 1:42.261 0:22.164 1:52.004 9 52
19 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 34:46.562 17 1 lap 1 lap 1:52.088 12 52
20 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 34:52.774 17 1 lap 0:06.212 1:54.179 3 51

 

MX2 - La classifica della seconda manche

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 35:22.115 18 0:00.000 0:00.000 1:50.496 2 52.7
2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 35:29.614 18 0:07.499 0:07.499 1:49.965 2 53
3 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 35:36.158 18 0:14.043 0:06.544 1:50.411 2 52.8
4 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:36.492 18 0:14.377 0:00.334 1:49.973 18 53
5 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 35:44.460 18 0:22.345 0:07.968 1:51.848 7 52.1
6 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:47.953 18 0:25.838 0:03.493 1:51.145 7 52.4
7 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 35:50.115 18 0:28.000 0:02.162 1:51.995 7 52
8 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 35:51.639 18 0:29.524 0:01.524 1:51.916 7 52.1
9 53 Walsh, Dylan NZL ACU Husqvarna 36:01.203 18 0:39.088 0:09.564 1:51.973 2 52
10 35 Harrison, Mitchell USA AMA Kawasaki 36:02.053 18 0:39.938 0:00.850 1:52.516 10 51.8
11 57 Sanayei, Darian USA ACU Kawasaki 36:11.163 18 0:49.048 0:09.110 1:51.848 2 52.1
12 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 36:12.709 18 0:50.594 0:01.546 1:52.685 8 51.7
13 101 Pichon, Zachary FRA FFM Honda 36:13.209 18 0:51.094 0:00.500 1:53.422 5 51.4
14 253 Pancar, Jan SLO AMZS Yamaha 36:14.223 18 0:52.108 0:01.014 1:52.958 17 51.6
15 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 36:23.189 18 1:01.074 0:08.966 1:53.032 5 51.5
16 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Husqvarna 36:27.123 18 1:05.008 0:03.934 1:53.225 9 51.5
17 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI KTM 36:28.862 18 1:06.747 0:01.739 1:51.544 10 52.2
18 32 Van doninck, Brent BEL FMB Honda 36:48.761 18 1:26.646 0:19.899 1:52.601 5 51.7
19 313 Polak, Petr CZE ACCR KTM 36:52.401 18 1:30.286 0:03.640 1:54.584 17 50.8
20 783 Toriani, Enzo FRA FFM Husqvarna 36:56.427 18 1:34.312 0:04.026 1:54.965 4 50.7

 

MXGP - La classifica del Mondiale dopo il GP di Svezia

Pos Nr Rider Nat. Bike Total ARG GBR NED ITA ITA POR FRA RUS LAT GER INA INA CZE BEL ITA SWE
1 243 Gajser, Tim SLO HON 709 22-22 20-25 14-22 25-25 11-15 25-25 25-25 25-25 15-25 25-25 25-22 25-25 22-22 22-22 16-22 20-25
2 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 511 11-10 13-16 13-15 13-7 14-12 18-11 18-13 16-20 16-20 20-13 20-18 20-18 20-20 18-16 22-20 14-16
3 21 Paulin, G. FRA YAM 468 16-16 22-20 20-8 20-20 15-18 6-16 5-16 0-13 13-10 16-18 14-16 12-13 18-18 12-11 20-18 15-13
4 259 Coldenhoff, G. NED KTM 446 4-3 9-13 4-11 7-14 13-16 13-13 10-14 13-11 9-13 15-15 16-20 18-14 8-13 20-20 25-25 25-22
5 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 443 0-11 15-0 8-1 18-18 0-11 20-20 20-20 22-22 22-18 22-20 15-1 22-20 11-16 16-7 18-5 9-15
6 27 Jasikonis, A. LTU HUS 397 13-13 12-18 18-18 12-16 20-6 10-10 14-10 12-10 0-14 9-14 11-11 16-12 16-12 13-15 14-8 11-9
7 41 Jonass, Pauls LAT HUS 390 12-9 7-10 10-7 10-2 22-20 14-14 0-1 14-15 4-15 11-22 13-14 0-22 15-14 14-10 15-16 18-20
8 461 Febvre, Romain FRA YAM 384 20-0 - - - - - - - - 12-15 16-22 20-12 18-22 18-9 18-25 0-16 25-25 25-18 11-15 22-0
9 89 Van Horebeek, J. BEL HON 377 15-20 16-15 16-20 11-0 0-5 9-9 8-12 5-9 14-16 13-12 10-10 15-11 14-15 15-14 8-10 16-14
10 222 Cairoli, A. ITA KTM 358 25-25 25-22 25-25 22-22 25-25 22-22 22-4 9-18 20-0 - - - - - - - - - - - - - -
11 99 Anstie, Max GBR KTM 256 0-18 14-7 5-12 0-0 18-0 0-0 - - 11-6 12-8 14-16 22-15 14-15 13-11 0-25 - - - -
12 128 Monticelli, I. ITA KTM 212 6-5 0-11 3-10 16-15 0-0 7-5 9-0 6-7 11-11 7-11 12-9 13-10 5-0 10-13 0-0 - -
13 25 Desalle, C. BEL KAW 208 18-15 18-14 22-16 9-0 16-14 15-18 15-18 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - -
14 189 Bogers, Brian NED HON 190 5-4 0-0 9-0 2-12 1-22 1-0 0-6 4-4 3-9 12-10 9-13 10-8 12-9 6-12 7-0 - -
15 33 Lieber, Julien BEL KAW 184 14-7 11-1 15-14 8-9 7-0 16-12 12-15 15-16 0-12 0-0 - - - - - - - - - - - -
16 7 Leok, Tanel EST HUS 175 - - 8-5 7-4 6-5 10-0 3-3 11-3 3-1 7-6 5-5 8-12 11-9 4-6 7-6 6-11 1-2
17 24 Simpson, Shaun GBR KTM 164 10-12 5-12 12-13 14-10 12-0 8-8 6-7 - - - - - - - - - - 10-7 9-1 0-0 7-1
18 100 Searle, Tommy GBR KAW 163 8-14 10-6 0-3 4-13 0-8 5-0 7-8 - - 10-0 0-7 - - - - 9-0 - - 13-14 13-11
19 77 Lupino, A. ITA KAW 141 9-8 0-8 0-9 15-11 5-2 11-7 13-5 0-0 - - - - - - - - 0-4 - - 12-12 10-0
20 911 Tixier, Jordi FRA KTM 141 7-6 3-9 11-0 - - - - 0-0 2-2 8-8 8-7 10-0 - - - - 0-5 11-8 9-13 4-10

 

MX2 - La classifica del Mondiale dopo il GP di Svezia

Pos Nr Rider Nat. Bike Total ARG GBR NED ITA ITA POR FRA RUS LAT GER INA INA CZE BEL ITA SWE
1 61 Prado, Jorge ESP KTM 737 25-25 - - 25-25 25-25 25-25 25-25 22-25 25-25 25-25 25-25 25-22 25-25 25-25 25-25 25-25 25-18
2 19 Olsen, T. DEN HUS 592 22-22 25-25 22-20 16-18 15-22 22-18 20-16 22-22 20-20 18-18 15-25 20-3 20-18 0-16 22-22 13-15
3 193 Geerts, Jago BEL YAM 467 10-15 5-15 14-22 22-22 22-3 20-0 25-22 20-20 22-22 12-0 3-18 11-15 16-15 22-0 18-16 7-13
4 28 Vialle, Tom FRA KTM 460 14-13 20-18 13-8 20-15 0-20 15-8 18-0 18-16 14-12 22-20 22-20 22-18 0-14 18-18 0-0 22-22
5 29 Jacobi, Henry GER KAW 442 20-16 22-20 20-15 18-16 10-0 14-22 13-4 13-13 0-15 20-12 11-13 14-14 22-20 13-9 8-15 20-0
6 811 Sterry, Adam GBR KAW 356 13-12 10-6 10-12 13-13 9-7 13-9 15-15 7-5 6-16 3-10 8-12 12-6 15-22 20-15 6-0 16-20
7 959 Renaux, Maxime FRA YAM 340 0-1 0-3 12-9 8-5 0-13 12-12 0-12 14-12 16-13 2-14 20-14 13-22 6-9 15-14 20-18 15-16
8 10 Vlaanderen, C. NED HON 324 18-18 13-22 18-18 - - 4-11 - - - - - - - - - - 18-8 16-20 12-16 14-22 13-20 18-25
9 919 Watson, Ben GBR YAM 282 15-14 18-16 16-16 14-20 8-8 3-7 9-20 11-15 18-18 - - - - - - - - 16-20 - - - -
10 172 Boisrame, M. FRA HON 278 0-6 3-10 5-5 6-7 6-14 16-0 12-0 10-9 0-6 14-22 12-6 15-13 10-13 7-6 16-6 14-9
11 43 Evans, M. AUS HON 252 16-20 0-13 0-11 15-14 13-15 18-20 14-18 16-11 12-0 0-0 2-0 - - - - - - 0-0 10-14
12 14 Beaton, Jed AUS HUS 250 - - 12-8 11-6 9-8 20-4 9-0 - - 9-14 11-8 15-16 16-16 18-10 18-12 - - - - - -
13 98 Vaessen, Bas NED KTM 219 7-8 8-9 6-13 11-10 16-6 11-0 6-14 0-0 15-14 16-15 14-10 8-2 - - - - - - - -
14 66 Larranaga Olano, I. ESP KTM 180 0-0 - - - - 10-3 14-12 0-0 - - 0-10 7-5 8-8 9-9 6-12 14-5 5-7 14-14 8-0
15 747 Cervellin, M. ITA YAM 179 3-10 16-12 4-7 12-9 0-5 0-14 0-10 12-18 13-11 10-13 - - - - - - - - - - - -
16 32 Van doninck, B. BEL HON 172 4-4 - - 3-10 7-12 0-0 0-15 0-0 8-7 1-10 11-0 13-15 10-16 11-8 - - 0-0 4-3
17 35 Harrison, M. USA KAW 160 - - - - - - 0-4 0-0 8-10 0-7 3-2 9-9 13-11 5-11 9-11 9-0 9-8 1-4 6-11
18 161 Östlund, Alvin SWE HUS 160 6-7 6-7 8-1 3-6 0-10 4-5 5-3 6-4 10-7 6-0 - - - - 2-3 12-10 9-12 3-5
19 46 Pootjes, Davy NED HUS 157 11-11 14-14 15-0 0-11 18-18 5-11 16-13 0-0 0-0 - - - - - - - - - - - - - -
20 53 Walsh, Dylan NZL HUS 137 8-3 11-11 - - 0-0 2-16 0-0 8-0 4-8 8-2 7-7 - - - - 0-6 - - 4-9 11-12

Ultime da Motocross

Caricamento commenti...

Hot now