MXoN 21. Jeffrey Herlings porta l'Olanda in pole, l'Italia è terza

MXoN 21. Jeffrey Herlings porta l'Olanda in pole, l'Italia è terza
Moto.it
  • di Moto.it
Il leader del Mondiale MXGP 2021 permette agli olandesi di partire in pole position domani a Mantova. Seguono Francia e Italia
  • Moto.it
  • di Moto.it
25 settembre 2021

Il Motocross delle Nazioni 2021 si disputa questo fine settimana sul tracciato di Mantova.

Uno strepitoso Antonio Cairoli si è aggiudicato oggi la manche della MXGP, consentendo all'Italia di inizare col piede giusto l'avventura del MXoN sulla pista di casa. Il numero 222 ha preceduto Ben Watson e Glenn Coldenhoff.

Nella successiva prova della MX2 si è imposto in modo netto Tom Vialle. Staccato al secondo posto Rene Hofer e al terzo Conrad Mewse. Quarta posizione per Mattia Guadagnini (nel team tricolore insieme a Cairoli e ad Alessandro Lupino).

Infine la terza manche ha visto l'Olanda sorpassare l'Italia grazie al primo posto di Jeffrey Herlings. L'olandese ha preceduto Henry Jacobi e Arminas Jasikonis, per una prima fila che vede gli 'arancioni' davanti a Francia e Italia. Seguono Gran Bretagna e Germania.

MXoN 2021 - La classifica della qualifica MXGP (primi 20)

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 46 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25:13.337 12 0:00.000 0:00.000 1:54.552 8 52.483
2 7 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 25:15.664 12 0:02.327 0:02.327 1:54.663 3 52.432
3 1 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 25:20.073 12 0:06.736 0:04.409 1:55.377 1 52.107
4 13 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 25:22.806 12 0:09.469 0:02.733 1:55.820 6 51.908
5 19 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 25:26.466 12 0:13.129 0:03.660 1:55.547 7 52.031
6 109 Wright, Dylan CAN CMA Honda 25:32.949 12 0:19.612 0:06.483 1:56.051 6 51.805
7 28 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 25:38.507 12 0:25.170 0:05.558 1:56.191 3 51.742
8 22 Sabulis, Karlis LAT LAMSF Husqvarna 25:46.052 12 0:32.715 0:07.545 1:57.592 2 51.126
9 10 Krestinov, Gert EST EMF Honda 25:49.472 12 0:36.135 0:03.420 1:57.293 12 51.256
10 31 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 25:51.150 12 0:37.813 0:01.678 1:57.756 5 51.055
11 25 Butron, Jose ESP RFME KTM 25:56.722 12 0:43.385 0:05.572 1:57.794 8 51.038
12 73 Brylyakov, Vsevolod MFR MFR Honda 25:58.284 12 0:44.947 0:01.562 1:57.775 8 51.046
13 4 Genot, Cyril BEL FMB KTM 26:00.237 12 0:46.900 0:01.953 1:57.323 4 51.243
14 61 Wysocki, Tomasz POL PZM KTM 26:11.443 12 0:58.106 0:11.206 1:58.053 2 50.926
15 49 Sandner, Michael AUT AMF KTM 26:18.667 12 1:05.330 0:07.224 2:00.131 2 50.045
16 76 Drdaj, Dušan CZE ACCR KTM 26:21.217 12 1:07.880 0:02.550 1:58.866 8 50.578
17 118 Ivanov, Maykal Grisha BUL BMF Husqvarna 26:28.069 12 1:14.732 0:06.852 1:59.373 6 50.363
18 103 Sihvonen, Miro FIN SML Honda 26:29.604 12 1:16.267 0:01.535 1:59.040 2 50.504
19 52 Meara, Jason IRL MCUI Kawasaki 26:30.793 12 1:17.456 0:01.189 1:59.023 5 50.511
20 58 Goosen, David RSA MSA Husqvarna 26:33.882 12 1:20.545 0:03.089 1:59.537 2 50.294

MXoN 2021 - La classifica della qualifica MX2 (primi 20)

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 14 Vialle, Tom FRA FFM KTM 25:21.601 12 0:00.000 0:00.000 1:56.066 10 51.798
2 50 Hofer, Rene AUT AMF KTM 25:25.540 12 0:03.939 0:03.939 1:56.147 6 51.762
3 8 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 25:26.814 12 0:05.213 0:01.274 1:55.655 8 51.982
4 47 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 25:45.450 12 0:23.849 0:18.636 1:56.554 7 51.581
5 41 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 25:46.854 12 0:25.253 0:01.404 1:57.397 6 51.211
6 59 Mc Lellan, Camden RSA MSA Husqvarna 25:47.517 12 0:25.916 0:00.663 1:57.937 7 50.976
7 20 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 25:52.342 12 0:30.741 0:04.825 1:57.398 7 51.21
8 29 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 25:53.140 12 0:31.539 0:00.798 1:56.274 8 51.705
9 2 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 25:54.730 12 0:33.129 0:01.590 1:57.622 6 51.113
10 110 Piccolo, Jacob CAN CMA KTM 26:05.922 12 0:44.321 0:11.192 1:57.553 7 51.143
11 5 Everts, Liam BEL FMB KTM 26:17.133 12 0:55.532 0:11.211 1:59.472 4 50.321
12 11 Talviku, Jorgen-Matthias EST EMF Husqvarna 26:23.951 12 1:02.350 0:06.818 2:00.601 2 49.85
13 65 Outeiro, Luis POR FMP TM 26:25.754 12 1:04.153 0:01.803 1:59.531 4 50.297
14 38 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 26:26.853 12 1:05.252 0:01.099 1:58.732 5 50.635
15 32 Gwerder, Mike SUI FMS KTM 26:29.306 12 1:07.705 0:02.453 1:59.557 8 50.286
16 23 Pumpurs, Mairis LAT LAMSF Yamaha 26:36.718 12 1:15.117 0:07.412 2:01.113 3 49.64
17 116 Kohut, Tomas SVK SMF KTM 26:42.027 12 1:20.426 0:05.309 2:01.573 6 49.452
18 77 Wagenknecht, Jan CZE ACCR KTM 26:53.209 12 1:31.608 0:11.182 1:59.215 4 50.43
19 74 Petrashin, Timur MFR MFR KTM 26:56.439 12 1:34.838 0:03.230 2:00.223 3 50.007
20 107 Locurcio, Lorenzo VEN FMV KTM 26:57.583 12 1:35.982 0:01.144 2:00.365 5 49.948

MXoN 2021 - La classifica della qualifica Open (primi 20)

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 3 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25:23.272 12 0:00.000 0:00.000 1:54.700 3 52.415
2 21 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 25:29.794 12 0:06.522 0:06.522 1:55.652 7 51.984
3 84 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 25:31.225 12 0:07.953 0:01.431 1:54.924 6 52.313
4 15 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 25:35.936 12 0:12.664 0:04.711 1:56.547 3 51.584
5 24 Macuks, Toms LAT LAMSF GASGAS 25:37.828 12 0:14.556 0:01.892 1:55.674 3 51.974
6 75 Bobryshev, Evgeny MFR MFR Husqvarna 25:47.779 12 0:24.507 0:09.951 1:55.975 4 51.839
7 30 Boegh Damm, Bastian DEN DMU KTM 25:51.411 12 0:28.139 0:03.632 1:57.129 1 51.328
8 48 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 25:59.898 12 0:36.626 0:08.487 1:56.868 6 51.443
9 27 Valentin, Ander ESP RFME Husqvarna 26:05.798 12 0:42.526 0:05.900 1:59.024 12 50.511
10 33 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 26:06.155 12 0:42.883 0:00.357 1:57.298 11 51.254
11 12 Kullas, Harri EST EMF Yamaha 26:07.955 12 0:44.683 0:01.800 1:57.080 11 51.35
12 120 Petrov, Petar BUL BMF Honda 26:13.143 12 0:49.871 0:05.188 1:59.057 3 50.497
13 42 Bengtson, Ken SWE SVEMO Husqvarna 26:13.980 12 0:50.708 0:00.837 1:58.325 3 50.809
14 6 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 26:17.360 12 0:54.088 0:03.380 1:58.008 5 50.946
15 78 Polak, Petr CZE ACCR Yamaha 26:30.430 12 1:07.158 0:13.070 2:00.014 3 50.094
16 54 Edmunds, Stuart IRL MCUI Husqvarna 26:36.400 12 1:13.128 0:05.970 1:59.364 2 50.367
17 111 Medaglia, Tyler CAN CMA GASGAS 26:38.185 12 1:14.913 0:01.785 1:59.916 3 50.135
18 66 Basaula, Hugo POR FMP Kawasaki 26:42.350 12 1:19.078 0:04.165 1:59.389 2 50.356
19 117 Jost, Simon SVK SMF KTM 26:44.715 12 1:21.443 0:02.365 1:58.829 2 50.594
20 9 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 26:52.469 12 1:29.197 0:07.754 1:59.471 5 50.322

Ultime da Motocross